Sand und Kies

Hier finden Sie die vollständige Preisliste sämtlicher Produkte von uns zum Download:
Preisliste_2023.pdf
Sandmaterialien
Körnung | Schüttgewicht To / m3 |
---|---|
Leitungssand 0–1 mm | 1.30 |
Sand gew. 0–4 mm | 1.42 |
Reuss-Sand 0–4 mm | 1.42 |
Sandkastensand | 1.42 |
Hartbetonsand 0–8 mm | 1.52 |
AGRO Sand | 1.42 |
Kies ab Werk
Körnung | Schüttgewicht To / m3 |
---|---|
Splitt 3/6 | 1.35 |
Sickerkies 4/8 | 1.43 |
Sickerkies 8/16 | 1.46 |
Sickerkies 16/32 | 1.5 |
Sickerkies gebrochen 16/63 | 1.5 |
Sickerkies gewaschen 32/63 | 1.5 |
Strassenkies 0/25 | 1.65 |
Strassenkies 0/22 | 1.65 |
Strassenkies 0/32 | 1.65 |
Koffer 0/125 | 1.7 |
Runkies 100% Rund
Körnung | Schüttgewicht To / m3 |
---|---|
Rundkies 4/8 | 1.43 |
Rundkies 8/16 | 1.46 |
Rundkies 16/32 | 1.5 |
Mischkies
Körnung | Schüttgewicht To / m3 |
---|---|
Betonkies 0/16 | 1.64 |
Betonkies 0/32 | 1.68 |
Leitungsbaukies 0/16 | 1.64 |
RC
Körnung | Schüttgewicht To / m3 |
---|---|
Betonabbruchgranulat 0/16 | 1.5 |
Mischabbruchgranulat 0/16 | 1.42 |
Bauschutt mit Fremdmaterial wie Holz, Papier, Kunststoff, Humus usw. sowie armierte Teile, werden wieder aufgeladen oder mit einer Entsorgungsgebühr von 100.- pro m3 in Rechnung gestellt.