041 811 13 33

Norm-Beton (EN 206)

anwendung.png
Hier finden Sie die vollständige Preisliste sämtlicher Produkte von uns zum Download: Preisliste 2023 pdf.

NPK A

Sorten Nr. Festigkeitsklasse Konsistenz Dmax Expositionsklasse Einbau mit
A 100 C 20/25 C 3 32 XC1, XC2 Kran
A 102 C 20/25 C 3 32 XC1, XC2 Pump
A 150 C 20/25 C 3 16 XC1, XC2 Kran
A 152 C 20/25 C 3 16 XC1, XC2 Pump
BRA 100 C 20/25 C 3 32 XC1, XC2 Kran/Pump

NPK B

Sorten Nr. Festigkeitsklasse Konsistenz Dmax Expositionsklasse Einbau mit
B 200 C 25/30 C 3 32 XC3 Kran/Pump
B 250 C 25/30 C 3 16 XC3 Kran/Pump
B 290 C 25/30 F 6 16 XC3 SCC
BRB 200 C 25/30 C 3 32 XC3 Kran/Pump

NPK C

Sorten Nr. Festigkeitsklasse Konsistenz Dmax Expositionsklasse Einbau mit
C 302 C 30/37 C 3 32 XC4, XF1, XD1 Kran
C 304 C 30/37 C 3 32 XC4, XF1, XD1 Pump
C 352 C 30/37 C 3 16 XC4, XF1, XD1 Kran
C 354 C 30/37 C 3 16 XC4, XF1, XD1 Pump
C 380 C 30/37 C 3 32 XC4, XF1, XD1 Mono
C 382 C 30/37 C3 16 XC4, XF1, XD1 Mono
C 390 C 30/37 F 6 16 XC4, XF1, XD1 SCC
C 391 C 30/37 F 6 8 XC4, XF1, XD1 SCC

NPK F / G

Sorten Nr. Festigkeitsklasse Konsistenz Dmax Expositionsklasse Einbau mit
G 600 C 30/37 C 3 32 XF4, XC4, XD3 Kran/Pump
G 603 C 30/37 C 3 16 XF4, XC4, XD3 Kran/Pump

NPK H

Sorten Nr. Festigkeitsklasse Konsistenz Dmax Expositionsklasse Einbau mit
H 100 C 25/30 C 3 32 keine Pfahl

Produktprüfungen

Unsere Sorten nach Norm EN 206 lassen wir regelmässig durch das VSH Baustoff-Prüflabor in Flüelen überprüfen.